Результаты выступлений спортсменов СДП "Орехово" в 2008 г.
№ п/п |
Дата |
Соревнование |
Место проведения |
Результат (место, баллы) |
Спортсмены |
1 |
23 марта | Соревнования по ОКД, ЗКС | СДП "Орехово" | - |
- |
ЗКС - выборка профессионалы | 1 место | Инина Татьяна и немецкая овчарка ГАРД | |||
ЗКС - выборка любители | 1 место | Персианова Людмила и немецкая овчарка ИРМА | |||
ЗКС - задержание профессионалы | 2 место | Меньшов Виктор и кане корсо ДАША | |||
2 |
22 июня | Соревнования по ОКД и послушанию | СДП "Орехово" | - |
- |
ОКД - любители | 1 место | Заруцкая Галина и ризеншнауцер ГЛОРИЯ ШЕРИДАН | |||
ОКД - молодые | 2 место | Маркова Жанна и шнауцер ОСКАР | |||
3 |
16 ноября | Соревнования по ОКД и ЗКС (выборка, задержание) | СДП "Орехово" | - |
- |
ЗКС - выборка профессионалы | 2 место | Инина Татьяна и немецкая овчарка ГАРД | |||
ЗКС - задержание молодые | 1 место | Копничева Тамара и немецкая овчарка ЧЕЛСИ | |||
ЗКС - задержание молодые | 2 место | Васильева Наталья и малинуа НАОМИ | |||
4 |
21 декабря | Соревнования по ОКД и ЗКС (задержание) среди молодых | СДП "Орехово" | - |
- |
ЗКС - задержание молодые | 3 место | Васильева Наталья и малинуа НАОМИ |