| Соревнования по элементам ОКД и ЗКС (выборка, задержание), послушанию среди ветеранов, любителей, молодых, миников молодых, новичков, дрессировщиков-спортсменов, щенков, бебиков 25.09.2022 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество участников: 32. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кинологические организации: СДП "Сосновая", КССС "Варяг", СДП "Орехово", СДЦ "Зеленые Горы", МОСКОО "X Легион "(г. Долгопрудный), РОО КРЦ "ДогСелф", ВООО КСДЦ "Альфа Дог" (г. Александров), УДП "Строгино", УДП "Рублевка". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судьи: Баскакова Е.В. (главный судья), Лискова Н.И., Петрова Г., Павлова И., Баскаков А., Чернявский И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный секретарь: Родченкова А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фигурант: Баскаков А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты соревнований. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество баллов по ОКД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ветераны: Митина Т. 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Любители: Николаева Э. 70 Судакова А. 69 Бобылева Е. 67 Полякова И. 66,5 Макаренко М. 63,5 Чельдиева О. 57 Власова Н. 54,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молодые: Судакова А. 66,5 Колганников М. 63 Октябрьская Л. 60,5 Селицкая Л. 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молодые в классе "Мини": Кузьмичева Н. 63,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новички: Поэта Д. 64,5 Логвинова Е. 63 Демчишина П. 60 Юдина Н. 57,5 Глаголева О. 48,5 Семашко К. 44 Богатова Е. 35,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дрессировщик-спортсмен: Копничева Т. 68 Соловьева М. Айка 66,5 Соловьева М. Ивра 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный балл по ОКД - 70 баллов (у ветеранов - 86). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Dressirovka Sobak. Ru СДП "Орехово" 2022