Соревнования по элементам ОКД и ЗКС (выборка, задержание) среди СуперСтар, ветеранов, профессионалов, миников профессионалов, любителей, молодых, миников молодых, новичков, щенков и бэбиков (послушание) 21.10.2018 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество участников: 59. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кинологические организации: СДП "Орехово", СДП "Сосновая", КЦ "Ясеневый", СДЦ "Домодедово" , УДП "Строгино", СДП "Северное Бутово", КСС "Аргус", СДП "Москворечье-Сабурово", КЦ "Сокольники", ФорПост, УДП "Студеная", спортсмены из г. Тверь. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Судьи: Баскакова Е.В. (главный судья), Войтенко Н., Зубер Е., Переведенцев А., Баскаков А., Коростелева Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный секретарь: Родченкова А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фигурант: Баскаков А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты соревнований. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество баллов по ОКД |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СуперСтар: Копничева Т. Челси 86 Зубцова Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветераны: Цветкова Н. 86 Давыдова О. 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессионалы: Поваляев Ю. 81 Рогачев А. 77 Копничева Т. Лаки 76 Баканова В. 75 Ларионов Ю. 74 Копничева Т. Скарлетт 73 Кузьминых А. Енисей 72 Бобылев С. 72 Кузьминых А. Оберег 70 Жаркова Е. Файгер 68 Кропотин И. 68 Симонова И. 67 Баскакова М. 67 Гурьев А. 66 Григорьева О. 63 Жаркова Е. Бен 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессионалы в классе "Мини": Власенко А. 78 Хмелевцова М. 73 Жаркова Е. Джой 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Любители: Кучеров В. 66,5 Колесникова Ю. 66 Метелева Т. 65 Барамзина Л. 65 Давыдова О. 64 Нагаева Е. 64 Константинова Т. 58 Ларионова М. 48 Утяцкий А. 46,5 Кулагин Р. 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молодые: Данилина В. 67 Мухин А. 66 Копаева А. 66 Ломакина В. 65,5 Силантьева А. 65 Волкова С. 64 Чипышева Е. 58,5 Кудинова Е. 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молодые в классе "Мини": Кузнецова А. 60,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новички: Налетова С. 60 Радюхина Ю. 45,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный балл по ОКД у профессионалов, СуперСтар, ветеранов - 86 баллов, у любителей - 70 баллов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Dressirovka Sobak. Ru СДП "Орехово" 2018